Свойства камер видеонаблюдения
12.04.2002
| Видеообъективы с ПЗС-матрицей 1/4" | |||
|---|---|---|---|
| Фокусное расстояние “ f ”, мм | Угол обзора по горизонтали | Расстояние распознавания объекта, м | Расстояние для наилучшего качества изображения, м |
| 2,9 | 92° | 3,5 | 1,5 |
| 3,6 | 78° | 4 | 1,8 |
| 4,3 | 57° | 6 | 2,3 |
| 6,0 | 38° | 8 | 3 |
| 8,0 | 26° | 12 | 4 |
| 12 | 15° | 16 | 6 |
| 16 | 10° | 30 | 12 |
| Видеообъективы с ПЗС-матрицей 1/3" | |||
|---|---|---|---|
| Фокусное расстояние “ f ”, мм | Угол обзора по горизонтали | Расстояние распознавания объекта, м | Расстояние для наилучшего качества изображения, м |
| 2,9 | 130° | 3 | 1,2 |
| 3,6 | 92° | 3,5 | 1,5 |
| 4,3 | 78° | 4 | 1,8 |
| 6,0 | 57° | 6 | 2,3 |
| 8,0 | 38° | 8 | 3 |
| 12 | 26° | 12 | 4 |
| 16 | 15° | 16 | 6 |
| Дата: 12/04/2002 | Источник: ОПТА Ltd. |







