Dahua DHI-NVR4232-4KS3 32-канальний 1U 2HDD мережевий відеореєстратор
Код:
Х000000010141
Виробник:
Dahua
32 канали; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; Декодування: макс 8 каналів х 1080р; Вхідний потік 160 Мбіт/с; Аналітика за рахунок камери: виявлення/розпізнавання облич (6кан); охорона периметра (6кан); SMD Plus (6кан)● Аналітика за рахунок реєстратора: SMD Plus 2 канали; 2 HDD до 20Тб
10 777 грн.
ціна за штуку (з НДС)
Кількість
Захист периметра (канали) | 6 (аналітика з камерою) |
Розпізнавання облич (канали) | 6 (аналітика з камерою) |
IP камери | 32 |
Вхідний потік | 160 мбіт/с |
Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих |
Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI, 1 VGA |
Роздільна здатність відеовиходу | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Мультиекранний режим | 1/4/8/9/16/25/36 |
Відео компресія | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
Підтримка роздільної здатності | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
Частота кадрів (головний потік) | 8 × 1080p 25 к/с |
Дія при спрацюванні тригера | запис; моментальний знімок; Вихід зовнішньої сигналізації IPC; аудіо; зумер; лог; попередньо встановлений; електронною поштою |
Тривожні входи | 4 |
Тривожні виходи | 2 |
Перегляд архіву | 16 каналів |
Ethernet | 1 × RJ-45, 10/100/1000 мбіт/с |
Сумісність | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
Внутрішні HDD | 2 SATA III по 20 Тб |
USB | 2 |
Підтримка виробників | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
Живлення | 12В DC, 4A |
Потужність споживання | 10 Вт без HDD |
Робоча температура | –10 °C - +55 °C |
Розміри | 375 × 283 x 53 мм |
Вага | 1.5 кг |
Відеореєстратор (DVR) | |
---|---|
Тип реєстратора | NVR |
Аналогові канали (BNC) | |
IPC канали | 32 |
Роздільна здатність | 12МП |
Передача живлення | Немає |
Кількість HDD | 2 |
Аудіо входи | 1 |
Тривожні входи | 4 |
Тривожні виходи | 2 |
Особливості | H.265 |
Кількість моніторів | 2 |
Аналітика реєстратора | Детекція руху | Захист периметру (вторгнення) | Розпізнавання обличчя | Детекція обличчя |
Аналітика з камерою | Захист периметру (вторгнення) | Детекція обличчя | Розпізнавання обличчя |
Технології | |
НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
Дата зміни | 10.02.2025 0:00:00 |