Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZS (2.7-13.5мм) 4 МП WizSense IP відеокамера
7 881 грн.
Високопродуктивна IP-камера, що пропонує розширені функції та можливості для програм відеоспостереження. Ця камера має роздільну здатність 4 МП, що забезпечує високу якість зображень з чудовою чіткістю та деталізацією. Однією із ключових особливостей HFW2441T-ZS є його інтелектуальні можливості моніторингу. Ця камера оснащена передовими алгоритмами, які дозволяють точно виявляти та класифікувати ряд різних об'єктів та подій. Зокрема, вона підтримує виявлення вторгнень та виявлення проходу в кадрі, які є двома потужними функціями, які дозволяють вам контролювати ваші приміщення та виявляти будь-яке несанкціоноване проникнення чи рух. Крім того, ці функції призначені для підтримки класифікації та точного виявлення як транспортних засобів, так і людей. Це означає, що камера здатна розрізняти різні типи об'єктів, що робить її більш ефективною при виявленні реальних загроз та зменшення кількості помилкових спрацьовувань. Крім розширених можливостей моніторингу, HFW2441T-ZS також забезпечує надійний захист від факторів довкілля. Вона має клас захисту від атмосферного впливу IP67, що означає, що вона здатна витримувати суворі погодні умови і може використовуватися на відкритому повітрі без ризику пошкодження.
Матриця | 1/2.9" CMOS |
Мін. чутливість | 0,006 люкс F1.5 (кольоровий, 30 IRE); 0,0006 люкс F1.5 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено |
Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
WDR | 120 дБ |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
ROI | 4 зони |
Регулювання по осях | поворот: 0° -360°; нахил: 0° -90°; оберт: 0° -360° |
Кути огляду | Г: 104°–29°; В: 54°–16°; Д: 125°–34° |
Фокусна відстань | 2.7 - 13.5 мм |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 60 м |
Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
Кількість потоків | 2 |
Роздільна здатність відео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 2 |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576/704 × 480 25 к/с |
Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
Програмне забезпечення | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI |
Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Виявлення об'єкта | 64-210 м |
Спостереження за об'єктом | 25 - 84 м |
Розпізнавання об'єкту | 12 - 42 м |
Ідентифікація об'єкта | 6 - 21 м |
Основні функції обробки | 4 зони маскування |
Перетин лінії | Підтримує |
Вторгнення в область | Підтримує |
Цільові типи | Підтримує |
Тригери тривоги | немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; аудіо виявлення; виявлення недостатньої напруги; виявлення розфокусування; виключення безпеки |
Живлення | 12 В DC |
PoE | 802.3af |
Потужність споживання | 11 Вт |
Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
Ступінь захисту | IP67 |
Розміри | 238.5 × 90.7 × 90.7 мм |
Вага | 730 г |
Матеріал | метал |
Відео | |
---|---|
Формат відеосигналу | IP |
Камера | |
Роздільна здатність | 4 МП |
Розмір матриці, дюйм | 1/2.9" |
Тип/модель матриці | CMOS |
Мінімальна чутливість | 0,0006 ЛК |
Чутливість, лк | менше 0.001 |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дистанція підсвічування | 60 м |
Объ'єктив | |
Тип об'єктиву | Варіофокальний |
Фокусна відстань | 2.7 – 13.5 мм |
Кут огляду | 104°H 54°V - 29°H 16°V |
Горизонтальний кут огляду, градус | до 50 | 51 – 80 | 81 – 99 | 100 і більше |
Аудіо інтерфейси | |
Підтримка аудіо | Вбудований мікрофон |
Конструктивні особливості | |
Форм-фактор | Корпусна/(bullet) |
Матеріал корпусу | Метал |
Колір | Білий |
Живлення | |
Джерело живлення | 12В DC | PoE |
Потужність споживання | 11 Вт |
Умови експлуатації | |
Клас захисту | IP67 |
Робоча температура | -30° C - +60° C |
Загальні характеристики | |
Особливості | ONVIF | Підтримка карт пам'яті |
Аналітика | Перетин лінії | Вторгнення в область | Виявлення звуку | Цільові типи (людина/авто) | Виявлення руху |
Технології | WizSense |
НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
Дата зміни | 11.03.2025 0:00:00 |