Dahua DH-IPC-HFW1431TP-ZS-S4 (2.8-12мм) 4Мп IP варіофокальна выдеокамера
7 392 грн.
При необхідності організувати спостереження за великою територією замість звичайних відеокамер використовують варіофокальні. Чудовим варіантом із моторизованим об'єктивом є DH-IPC-HFW1431TP. Це настінна камера Dahua у прямокутному корпусі. Але від моделей з фіксованою оптикою вона відрізняється можливістю фокусуватися в широкому діапазоні. Відстань виявлення може змінюватися до 200 метрів, а ідентифікації до 20. Можна з великою чіткістю розглянути номер у машини на дальньому в'їзді, а при зміні фокусу побачити, що тримає в руках відвідувач, що підійшов до входу. DH-IPC-HFW1431TP оснащується дієвим ІЧ-підсвічуванням, IP-підключенням, підтримкою зовнішньої пам'яті, інтеграції з хмарним сховищем та іншими перевагами.
Матриця | 1/3" 4МП progressive Scan CMOS |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Мін. чутливість | 0.03 лк F1.7 |
Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360°; Нахил: 0 ° ~ 90°; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 50м |
Фокусна відстань | 2.8-12 мм |
Апертура | F1.7 |
Виявлення об'єкта | 66-200 м |
Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
Розпізнавання об'єкту | 13-40 м |
Ідентифікація об'єкта | 6.6-20 м |
Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; SMART H.264/H.265 |
Кількість потоків | 2 |
Роздільна здатність відео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240 |
Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с |
Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
Тригери тривоги | виявлення руху, втручання у відео, відсутність SD-карти, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, виявлення недостатньої напруги |
WDR | 120 дБ |
ROI | 4 зони |
Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Живлення | 12В DC |
PoE | 802.3af |
Потужність споживання | 7 Вт |
Робоча температура | -30°C - +60°C |
Ступінь захисту | IP67 |
Розміри | 244.1 × Φ90.4мм |
Вага | 850 г |
Матеріал | метал |
Відео | |
---|---|
Формат відеосигналу | IP |
Камера | |
Розмір матриці, дюйм | 1/3" |
Тип/модель матриці | Progressive CMOS |
Роздільна здатність | 4 МП |
Мінімальна чутливість | 0,03 ЛК |
Чутливість, лк | 0.01 – 0.09 |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дистанція підсвічування | 50 м |
Объ'єктив | |
Тип об'єктиву | Варіофокальний |
Фокусна відстань | 2.8 – 12 мм |
Кут огляду | 98°H 55°V - 31°H 18°V |
Горизонтальний кут огляду, градус | до 50 | 51 – 80 | 81 – 99 |
Аудіо інтерфейси | |
Підтримка аудіо | Немає |
Конструктивні особливості | |
Форм-фактор | Корпусна/(bullet) |
Матеріал корпусу | Метал |
Колір | Білий |
Живлення | |
Джерело живлення | 12В DC | PoE |
Потужність споживання | 7 Вт |
Умови експлуатації | |
Клас захисту | IP67 |
Робоча температура | -30° C - +60° C |
Загальні характеристики | |
Особливості | ONVIF | Підтримка карт пам'яті |
Аналітика | Виявлення руху | Перетин лінії | Вторгнення в область |
НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
Дата зміни | 08.01.2025 0:00:00 |