Dahua DH-IPC-HDW1431TP-ZS-S4 (2.8-12мм) 4MП варіофокальна IP відеокамера
Роздільна здатність 4МП, 1/2.9" CMOS - матриця. Фокус 2.8-12мм (кут огляду 31-98°). Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) - 20 к\с, і підтримка (2560×1440) - 25 к\с.. Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265; Smart H.264. ІЧ світло (до 50м). Функції зображення: поворот зображення, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знак. Аналітика та аларми: виявлення руху, фальсифікація відео, відсутність SD карта, SD-карта заповнена, помилка SD-карти, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, виявлення недостатньої напруги. Micro SD (максимум 256ГБ). 12 VDC/PoE. IP67. Колір корпусу - білий.
6 672 грн.
DH-IPC-HDW1431TP - стельова відеокамера варіофокального типу від компанії Dahua. Підходить для спостереження на різних дистанціях, у тому числі в умовах вулиці та недостатнього освітлення. Чіткість зображення досягається 4-мегапіксельним об'єктивом, з можливістю регулювання його фокусної відстані. Окремі області у кадрі можна розглянути детальніше. Інфрачервоне підсвічування активується для роботи камери вночі. 50 метрів видимості забезпечується навіть у повній темряві. Додатково задіюється шумозаглушення. По головному потоку зображення передається в роздільній здатності 1520p. Крім трансляції на сторонній реєстратор, можливе збереження матеріалів на SD-карту та їхнє резервне копіювання в хмару.
| Матриця | 1/3 ”4МП CMOS |
| Мін. чутливість | 0.03 лк F1.7 |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулювання по осях | поворот: 0° - 355°, нахил: 0° - 78°, оберт: 0° -360° |
| Фокусна відстань | 2.8 –12 мм |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Апертура | F1.7 |
| Кути огляду | Г: 98°–31° В: 55°–18° Д: 116°–36° |
| Кріплення об'єктива | φ14 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Керування підсвічуванням | авто/ручний |
| Кількість діодів | 2 |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Макс. роздільна здатність | 2688×1520 |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта 256 Гб, NAS |
| Мережеві протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128|128 Мб |
| Виявлення об'єкта | 66-200 м |
| Спостереження за об'єктом | 26-80 м |
| Розпізнавання об'єкту | 13-40 м |
| Ідентифікація об'єкта | 6-20 м |
| Керування потоком | CBR, VBR |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Мобільні платформи | IOS, Android |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Робоча температура | -30°C - +60°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 108.3 × Φ122 мм |
| Вага | 690 г |
| Матеріал | метал |
| Відео | |
|---|---|
| Формат відеосигналу | IP |
| Камера | |
| Роздільна здатність | 4 МП |
| Розмір матриці, дюйм | 1/3" |
| Тип/модель матриці | CMOS |
| Мінімальна чутливість | 0,03 ЛК |
| Чутливість, лк | 0.01 – 0.09 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дистанція підсвічування | 50 м |
| Объ'єктив | |
| Тип об'єктиву | Варіофокальний |
| Фокусна відстань | 2.8 – 12 мм |
| Кут огляду | 98°H 55°V - 31°H 18°V |
| Горизонтальний кут огляду, градус | до 50 | 51 – 80 | 81 – 99 |
| Аудіо інтерфейси | |
| Підтримка аудіо | Немає |
| Живлення | |
| Джерело живлення | 12В DC | PoE |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Загальні характеристики | |
| Особливості | ONVIF | Підтримка карт пам'яті |
| Аналітика | Виявлення руху | Вторгнення в область |
| Технології | |
| НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
| Дата зміни | 10.03.2025 0:00:00 |
| Конструктивні особливості | |
| Форм-фактор | Купольна/(eye–ball) |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Колір | Білий |
| Умови експлуатації | |
| Клас захисту | IP67 |
| Робоча температура | -30° C - +60° C |


