Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 (2.8мм) 4Mп IP IK10 відеокамера
Роздільна здатність 4МП, 1/3" CMOS -матриця. Фокус 2.8мм (кут огляду 102°). Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688× 1520) - 20 к\с, і підтримка (2560×1440) - 25 к\с. Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+. ІЧ (до 30м). Функції зображення: поворот зображення, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяний знак. Аналітика та аларми: Нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення недостатньої напруги; виключення безпеки. Micro SD (максимум 256ГБ). 12 VDC/PoE. IP67; IK10. Колір корпусу - білий
4 170 грн.
Dahua Technology досягли помітних результатів у виробництві компактних відеокамер. Це помітно з прикладу DH-IPC-HDBW2431FP. Об'єктив високої якості та з просунутою начинкою поміщений під округле скло в 10-сантиметровому захищеному корпусі. Таку камеру можна розмістити на стелі чи стіні. Вона зовсім невелика, але дуже ефективна. 4 мегапікселі забезпечують трансляцію в 2688x1520. Це поєднується з високою чутливістю до світла та покращеною обробкою картинки. Додатково є 8 діодів для інфрачервоного підсвічування при нульовій видимості. Налаштовується баланс білого та кут огляду. Також регулюється становище ходової частини. Підключення здійснюється за IP-технологією. Перегляд та налаштування DH-IPC-HDBW2431FP можливі через мобільні платформи та браузери.
| Матриця | 1/3" CMOS |
| ROM/RAM | 128/128 Mб |
| Мін. чутливість | 0.008 лк/F1.6 (цвет), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулювання по осях | Поворот: -30 ° ~ 30 °; Нахил: 0 ° ~ 80 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | Г: 102°; В: 55°; Д: 121° |
| Виявлення об'єкта | 56 м |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 20к/с, 2560 × 1440 - 25к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 25к/с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | Дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони) |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка картки SD; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; прохід; вторгнення; аудіо виявлення; виявлення недостатньої напруги; виключення безпеки |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Метод зберігання | Dahua Cloud, FTP, SFTP, micro SD до 256 Гб, NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон, 1вх / 1вих |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | Підтримує |
| Потужність споживання | 5.4 Вт |
| Робоча температура | -40° C - +60° C |
| Ступінь захисту | IP67, IK10 |
| Розміри | Ф109х55 мм |
| Вага | 380 г |
| Матеріал | метал |
| Відео | |
|---|---|
| Формат відеосигналу | IP |
| Камера | |
| Роздільна здатність | 4 МП |
| Розмір матриці, дюйм | 1/3" |
| Тип/модель матриці | Progressive CMOS |
| Мінімальна чутливість | 0,008 ЛК |
| Чутливість, лк | 0.001 – 0.009 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дистанція підсвічування | 30 м |
| Объ'єктив | |
| Тип об'єктиву | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кут огляду | 102°H 55°V |
| Горизонтальний кут огляду, градус | 100 і більше |
| Аудіо інтерфейси | |
| Підтримка аудіо | Вбудований мікрофон | Вхід аудіо | Вихід аудіо |
| Живлення | |
| Джерело живлення | 12В DC | PoE |
| Потужність споживання | 5.4 Вт |
| Загальні характеристики | |
| Особливості | ONVIF | Вхід тривоги | Вихід тривоги | Підтримка карт пам'яті |
| Аналітика | Виявлення руху | Перетин лінії | Вторгнення в область | Виявлення облич | Виявлення звуку |
| Технології | Starlight |
| НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
| Дата зміни | 06.03.2025 0:00:00 |
| Конструктивні особливості | |
| Форм-фактор | Купольна/(dome) |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Колір | Білий |
| Умови експлуатації | |
| Клас захисту | IP67 | IK10 |
| Робоча температура | -40° C - +60° C |


