
Dahua DH-HAC-T1A51P-U (2.8мм) 5МП HDCVI відеокамера
Код:
Х000000010497
Виробник:
Dahua
Роздільна здатність 5МП 25к/с; Фокус 2.8мм (кут огляду 106°); ІЧ підсвічування (до 25м); CVI/CVBS/AHD/TV; 12V DC; Колір корпусу – білий
1 437 грн.
ціна за штуку (з НДС)
Кількість
Матриця | 5 МП CMOS |
Мін. чутливість | 0,02 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,002 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
Швидкість затвора | 1/25 – 1/100 000 с |
Придушення шуму (DNR) | 2D |
DWDR | Підтримує |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–78°; Обертання: 0°–360 |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° |
Апертура | F2.0 |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дальність підсвічування | 25 м |
Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Частота кадрів (головний потік) | 5МП - 25 к/с; 5МП - 12.5 к/с; 4МП - 25 к/с; 1080PМП - 25 к/с |
Виявлення об'єкта | 66 м |
Спостереження за об'єктом | 26 м |
Розпізнавання об'єкту | 13 м |
Ідентифікація об'єкта | 6 м |
Основні функції обробки | 8 зон маскування |
Живлення | 12 В DC |
Потужність споживання | 3 Вт |
Робоча температура | –40 °C - +55 °C |
Розміри | Φ85 × 77.1 мм |
Вага | 110 г |
Матеріал | пластик |
Відео | |
---|---|
Формат відеосигналу | CVI | CVBS | MHD | TVI |
Камера | |
Роздільна здатність | 5 МП |
Розмір матриці, дюйм | |
Тип/модель матриці | CMOS |
Мінімальна чутливість | 0,002 ЛК |
Чутливість, лк | 0.001 – 0.009 |
Тип підсвічування | ІЧ |
Дистанція підсвічування | 25 м |
Объ'єктив | |
Тип об'єктиву | Фіксований |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Кут огляду | 106°H 56°V |
Горизонтальний кут огляду, градус | 100 і більше |
Аудіо інтерфейси | |
Підтримка аудіо | Немає |
Конструктивні особливості | |
Форм-фактор | Купольна/(eye–ball) |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір | Білий |
Живлення | |
Джерело живлення | 12В DC |
Потужність споживання | 3 Вт |
Умови експлуатації | |
Клас захисту | |
Робоча температура | -40° C - +55° C |
Загальні характеристики | |
Особливості | |
Аналітика | |
Технології | |
НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
Дата зміни | 10.03.2025 0:00:00 |