Dahua DH-HAC-PT1500AP-IL-A (2.8мм) 5МП Smart Dual Light HDCVI PT відеокамера
Код:
Х000000010419
Виробник:
Dahua
Роздільна здатність 5МП 25к/с; Фокус 2.8мм (кут огляду 112°); ІЧ+видиме світло (40м); CVI/CVBS/AHD/TVI; 12V DC; IP66; Колір корпусу – білий
3 169 грн.
ціна за штуку (з НДС)
Кількість
| Матриця | 5 MP CMOS |
| Мін. чутливість | 0,05 люкс при F2,0 (Колір, 30 IRE); 0,005 люкс при F2,0 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене) |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
| Фокусна відстань | 2.8мм |
| Кути огляду | Г: 112°; В: 58°; Д: 134° |
| Придушення шуму (DNR) | 2D |
| DWDR | Підтримує |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 40м |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 48 |
| Частота кадрів (головний потік) | 5 МП - 25 к/с; 5МП 12.5 к/с; 4МП - 25 к/с; 1080p - 25 к/с |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Виявлення об'єкта | 64м |
| Спостереження за об'єктом | 25м |
| Розпізнавання об'єкту | 12м |
| Ідентифікація об'єкта | 6м |
| Живлення | 12В DC |
| Потужність споживання | 6.5 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | 92.9 × 91.3 × 130 мм |
| Вага | 390 г |
| Матеріал | пластик |
| Відео | |
|---|---|
| Формат відеосигналу | CVI | CVBS | MHD | TVI |
| Камера | |
| Роздільна здатність | 5 МП |
| Розмір матриці, дюйм | |
| Тип/модель матриці | CMOS |
| Мінімальна чутливість | 0,005 ЛК |
| Чутливість, лк | 0.001 – 0.009 |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дистанція підсвічування | 40 м |
| Объ'єктив | |
| Тип об'єктиву | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кут огляду | 112°H 58°V |
| Горизонтальний кут огляду, градус | 100 і більше |
| Аудіо інтерфейси | |
| Підтримка аудіо | Вбудований мікрофон |
| Живлення | |
| Джерело живлення | 12В DC |
| Потужність споживання | 6.5 Вт |
| Загальні характеристики | |
| Особливості | Поворотний корпус |
| Аналітика | |
| Технології | |
| НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
| Дата зміни | 23.04.2025 0:00:00 |
| Конструктивні особливості | |
| Форм-фактор | Купольна/(eye–ball) |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Білий |
| Умови експлуатації | |
| Клас захисту | IP66 |
| Робоча температура | -40° C - +60° C |


