Dahua DH-HAC-PT1200AP-IL-A (2.8мм) 2МП Smart Dual Light HDCVI PT відеокамера
Код:
Х000000009619
Виробник:
Dahua
Роздільна здатність 2МП 25к/с; Фокус 2.8мм (кут огляду 102°); ІЧ+видиме світло (40м); CVI/CVBS/AHD/TVI; 12V DC; IP66; Колір корпусу – білий
2 585 грн.
ціна за штуку (з НДС)
Кількість
Матриця | 2 MP CMOS |
Мін. чутливість | 0,01 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,001 люкс F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (Освітлювач o |
Швидкість затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
Придушення шуму (DNR) | 3D |
DWDR | Підтримує |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
Регулювання по осях | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
Фокусна відстань | 2.8мм |
Кути огляду | Г: 102°; В:60°; Д: 129° |
Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
Дальність підсвічування | 40м |
Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Частота кадрів (головний потік) | 1080p - 25 к/с |
Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
Основні функції обробки | 8 зон маскування |
Виявлення об'єкта | 41м |
Спостереження за об'єктом | 16м |
Розпізнавання об'єкту | 8м |
Ідентифікація об'єкта | 4м |
Живлення | 12В DC |
Потужність споживання | 6 Вт |
Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
Ступінь захисту | IP66 |
Розміри | 92.9 × 91.3 × 130 мм |
Вага | 390 г |
Матеріал | пластик |
Відео | |
---|---|
Формат відеосигналу | CVI | CVBS | MHD | TVI |
Камера | |
Роздільна здатність | 2 МП |
Розмір матриці, дюйм | |
Тип/модель матриці | CMOS |
Мінімальна чутливість | 0,01 ЛК |
Чутливість, лк | 0.01 – 0.09 |
Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
Дистанція підсвічування | 40 м |
Объ'єктив | |
Тип об'єктиву | Фіксований |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Кут огляду | 102°H 60°V |
Горизонтальний кут огляду, градус | 100 і більше |
PTZ параметри | |
Оптичний ZOOM | |
Аудіо інтерфейси | |
Підтримка аудіо | Вбудований мікрофон |
Конструктивні особливості | |
Форм-фактор | Купольна/(eye–ball) |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір | Білий |
Живлення | |
Джерело живлення | 12В DC |
Потужність споживання | 6 Вт |
Умови експлуатації | |
Клас захисту | IP66 |
Робоча температура | -40° C - +60° C |
Загальні характеристики | |
Особливості | Поворотний корпус |
Аналітика | |
Технології | |
НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
Дата зміни | 28.02.2025 0:00:00 |