Dahua DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A (2.8мм) 5 МП Smart Dual Light HDCVI відеокамера
Код:
Х000000008514
Виробник:
Dahua
Роздільна здатність 5МП 25к/с; Фокус 2.8мм (кут огляду 106°); Мікрофон вбудований; ІЧ+видиме світло (до 20м); CVI/CVBS/AHD/TVI; 12V DC; IP67; Колір корпусу - білий
1 751 грн.
ціна за штуку (з НДС)
Кількість
| Матриця | 5 MP CMOS |
| Мін. чутливість | 0,05 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,005 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/25 –1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 2D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Г: 106°; В: 56°; Д: 125° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 4 |
| Частота кадрів (головний потік) | 5M; 4M; 1080p 25 к/с |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта | 56 м |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| DWDR | Підтримує |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Живлення | 12 В DC |
| Потужність споживання | 4.5 Вт |
| Робоча температура | -40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 163.4 × 69.7 × 70 мм |
| Вага | 190 г |
| Матеріал | пластик |
| Відео | |
|---|---|
| Формат відеосигналу | CVI | CVBS | MHD | TVI |
| Камера | |
| Роздільна здатність | 5 МП |
| Розмір матриці, дюйм | |
| Тип/модель матриці | CMOS |
| Мінімальна чутливість | 0,005 ЛК |
| Чутливість, лк | 0.001 – 0.009 |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дистанція підсвічування | 20 м |
| Объ'єктив | |
| Тип об'єктиву | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кут огляду | 106°H 56°V |
| Горизонтальний кут огляду, градус | 100 і більше |
| Аудіо інтерфейси | |
| Підтримка аудіо | Вбудований мікрофон |
| Живлення | |
| Джерело живлення | 12В DC |
| Потужність споживання | 4.5 Вт |
| Загальні характеристики | |
| Особливості | |
| Аналітика | |
| Технології | Full Color |
| НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
| Дата зміни | 26.02.2025 0:00:00 |
| Конструктивні особливості | |
| Форм-фактор | Корпусна/(bullet) |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Білий |
| Умови експлуатації | |
| Клас захисту | IP67 |
| Робоча температура | -40° C - +60° C |


