Dahua DH-HAC-HFW1200CLP-IL-A (3.6мм) 2МП Smart Dual Light HDCV відеокамера
Код:
Х000000008968
Виробник:
Dahua
Роздільна здатність 2МП 25к/с; Фокус 3.6мм (кут огляду 83°); Мікрофон вбудований; ІЧ+видиме світло (до 20м); CVI/CVBS/AHD/TVI; 12V DC; IP67; Колір корпусу - білий
1 084 грн.
ціна за штуку (з НДС)
Кількість
| Матриця | 2 MP CMOS |
| Мін. чутливість | 0,01 лк при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,001 лк при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 лк (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/25 – 1/100 000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| DWDR | Підтримує |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°, Нахил: 0°–90°, Обертання: 0°–360° |
| Фокусна відстань | 3.6мм |
| Кути огляду | Г: 83°; В: 48°; Д: 105° |
| Апертура | F2.0 |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 20м |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25к/с |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об'єкта | 50 м |
| Спостереження за об'єктом | 20 м |
| Розпізнавання об'єкту | 10 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Живлення | 12В DC |
| Потужність споживання | 3 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 163.4 × 69.7 × 70 мм |
| Вага | 180 г |
| Матеріал | пластик |
| Відео | |
|---|---|
| Формат відеосигналу | CVI | CVBS | MHD | TVI |
| Камера | |
| Роздільна здатність | 2 МП |
| Розмір матриці, дюйм | |
| Тип/модель матриці | CMOS |
| Мінімальна чутливість | 0,001 ЛК |
| Чутливість, лк | 0.001 – 0.009 |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дистанція підсвічування | 20 м |
| Объ'єктив | |
| Тип об'єктиву | Фіксований |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Кут огляду | 83°H 48°V |
| Горизонтальний кут огляду, градус | 81 – 99 |
| Аудіо інтерфейси | |
| Підтримка аудіо | Вбудований мікрофон |
| Живлення | |
| Джерело живлення | 12В DC |
| Потужність споживання | 3 Вт |
| Загальні характеристики | |
| Особливості | |
| Аналітика | |
| Технології | Full Color |
| НЕ ВИДАЛЯТИ (НЕ ЗМІНЮВАТИ) | |
| Дата зміни | 26.02.2025 0:00:00 |
| Конструктивні особливості | |
| Форм-фактор | Корпусна/(bullet) |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Білий |
| Умови експлуатації | |
| Клас захисту | IP67 |
| Робоча температура | -40° C - +60° C |


